| Presidente |
| Óscar Martín Hernández |
| Director Deportivo |
| Jesús de Colsa Espinosa |
| Vocal |
| Alberto Álvarez Cuevas |
| Vocal |
| Carmen Guerra Diego |
CALENDARIO JUVENIL
| Campeonatos de Castilla y León | Ver documento |
| Campeonatos de la RFEG | Ver documento |
| Pruebas Valederas Acceso Campeonatos de España | Ver documento |
RANKING
| Accesos Ctos de España Sub 16 | Ver documento |
| Accesos Ctos de España Sub 14 | Ver documento |
| Ranking Elección equipo Sub 18 | Ver documento |
| Ranking Elección equipo Absoluto Masculino | Ver documento |
| Ranking Elección equipo Absoluto Femenino | Ver documento |
| Ranking Liguilla Sub 21 | Ver documento |
| Ranking Liguilla Benjamín | Ver documento |
| Ranking Pequecircuito | Ver documento |
| Ranking Adulcircuito | Ver documento |
MATCH CON OTRAS FEDERACIONES
| Match del Noroeste | Ver documento |
| Zonal Castilla León Extremadura | Ver documento |
AREA DEL PADRE
| Entrenamiento para Padres | Enlace |
| Guía para Padres de Jóvenes Golfistas | Ver documento |
| Sistema de Acceso a Campeonatos de España Sub 16 | Ver documento |
| Sistema de Acceso a Campeonatos de España Sub 14 | Ver documento |
| Protocolo Frente al Acoso y Abuso Sexual | Ver documento |

Quíntuple presencia castellanoleonesa en la Copa de Andalucía Femenina, estreno de la temporada 2025





